COELMO DVLM

Стационарная
Эти двигатели имеют высокую надежность и минимальные требования к условиям эксплуатации и качеству топлива.
Технические характеристики
| Модель | DVLM1 | DVLM2 | DVLM3b |
| Общая информация | |||
| Тип | |||
| Мощность prp/ltp | 2,1 / 2,2 КВА | 2,9 / КВА | 3,4 / 3,7 КВА |
| Время работы при полной нагрузке | мин. | мин. | мин. |
| Время работы при половинной нагрузке | |||
| Форма выходного сигнала | |||
| Время переключения на батарею | мс | мс | мс |
| Возможность установки в стойку | |||
| Количество выходных разъемов питания | (из них с питанием от батарей - ) | (из них с питанием от батарей - ) | (из них с питанием от батарей - ) |
| Коэффициент полезного действия | |||
| Коэффициент нелинейных искажений | |||
| Вход / Выход | |||
| Напряжение на входе | |||
| Напряжение на выходе | |||
| Входное напряжение | - В | - В | - В |
| Входная частота | - Гц | - Гц | - Гц |
| Входной коэффициент мощности | |||
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | |||
| Выходная частота | - Гц | - Гц | - Гц |
| Крест-фактор | |||
| Управление | |||
| Интерфейс USB | |||
| Интерфейс RS-232 | |||
| Интерфейс Ethernet 10/100 | |||
| Слот для дополнительных интерфейсов | |||
| Сухие контакты | |||
| Поддержка SNMP | |||
| Батарея | |||
| Время зарядки | ч. | ч. | ч. |
| Возможность замены батарей | |||
| Горячая замена батарей | |||
| Подключение дополнительных батарей | |||
| Функциональность | |||
| Отображение информации | |||
| Звуковая сигнализация | |||
| Холодный старт | |||
| Ручной By-pass | |||
| Автоматический By-pass | |||
| Защита | |||
| Гальваническая развязка | |||
| Защита от перегрузки | |||
| Защита от высоковольтных импульсов | |||
| Фильтрация помех | |||
| Защита от короткого замыкания | |||
| Тип предохранителя | |||
| Защита телефонной линии | |||
| Защита локальной сети | |||
| Защита антенного кабеля | |||
| Дополнительная информация | |||
| Уровень шума | |||
| Габариты (ШxВxГ) | xx мм | xx мм | xx мм |
| Высота в стойке | |||
| Вес | кг | кг | кг |
