EMERSON (LIEBERT) PSI 3

Power Sure InterActive 3 – малогабаритный, интерактивный и высоконадежный источник бесперебойного питания. Улучшает параметры питания, для широкого диапазона сетевого и автономного оборудования.
Технические характеристики
| Модель | POWERSURE INTERACTIVE PS1000RT3−230 XR | POWERSURE INTERACTIVE PS1500RT3−230 XR | POWERSURE INTERACTIVE PS2200RT3−230 XR | POWERSURE INTERACTIVE PS3000RT3−230 XR |
| Общая информация | ||||
| Тип | интерактивный | интерактивный | интерактивный | интерактивный |
| Выходная мощность | 1000 ВА / 900 Вт | 1500 ВА / 1350 Вт | 2200 ВА / 1980 Вт | 3000 ВА / 2700 Вт |
| Время работы при полной нагрузке | 5 мин. | 5 мин. | 5 мин. | мин. |
| Время работы при половинной нагрузке | 10 мин. | 11 мин. | ||
| Форма выходного сигнала | синусоида | синусоида | синусоида | синусоида |
| Время переключения на батарею | 4 мс | 6 мс | 4 мс | 4 мс |
| Возможность установки в стойку | ||||
| Количество выходных разъемов питания | 1 (из них с питанием от батарей - 1) | 1 (из них с питанием от батарей - 1) | 7 (из них с питанием от батарей - 6) | 1 (из них с питанием от батарей - 1) |
| Коэффициент полезного действия | ||||
| Коэффициент нелинейных искажений | ||||
| Вход / Выход | ||||
| Напряжение на входе | 1-фазное | 1-фазное | 1-фазное | 1-фазное |
| Напряжение на выходе | 1-фазное | 1-фазное | 1-фазное | 1-фазное |
| Входное напряжение | 173 - 288 В | 160 - 300 В | 160 - 300 В | 173 - 288 В |
| Входная частота | 45 - 65 Гц | 45 - 65 Гц | 45 - 65 Гц | 45 - 55 Гц |
| Входной коэффициент мощности | ||||
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ||||
| Выходная частота | - Гц | - Гц | - Гц | - Гц |
| Крест-фактор | ||||
| Управление | ||||
| Интерфейс USB | ||||
| Интерфейс RS-232 | ||||
| Интерфейс Ethernet 10/100 | ||||
| Слот для дополнительных интерфейсов | ||||
| Сухие контакты | ||||
| Поддержка SNMP | ||||
| Батарея | ||||
| Время зарядки | 5 ч. | 5 ч. | 5 ч. | 5 ч. |
| Возможность замены батарей | ||||
| Горячая замена батарей | ||||
| Подключение дополнительных батарей | ||||
| Функциональность | ||||
| Отображение информации | светодиодные индикаторы | светодиодные индикаторы | светодиодные индикаторы | светодиодные индикаторы |
| Звуковая сигнализация | ||||
| Холодный старт | ||||
| Ручной By-pass | ||||
| Автоматический By-pass | ||||
| Защита | ||||
| Гальваническая развязка | ||||
| Защита от перегрузки | ||||
| Защита от высоковольтных импульсов | ||||
| Фильтрация помех | ||||
| Защита от короткого замыкания | ||||
| Тип предохранителя | ||||
| Защита телефонной линии | ||||
| Защита локальной сети | ||||
| Защита антенного кабеля | ||||
| Дополнительная информация | ||||
| Уровень шума | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Габариты (ШxВxГ) | 440x88x492 мм | 440x88x490 мм | 560x88x700 мм | 560x88x700 мм |
| Высота в стойке | ||||
| Вес | 25 кг | 27.8 кг | 42 кг | 48 кг |
